12-06-2013

Distribuirea tichetelor pe puncte de lucru colectori

Numar de tichete distribuite pe fiecare punct de lucruNumar tichete distribuite pe judet

Nr. crt. Judeţ Numar puncte de lucru colectori Numar de tichete distribuite pe fiecare punct de lucru Numar tichete distribuite pe judet
1 Alba 12 7 84
2 Arad 6 20 120
3 Arges 7 18 126
4 Bacau 11 10 110
5 Bihor 16 9 144
6 Bistrita-Nasaud 5 13 65
7 Botosani 2 28 56
8 Brasov 8 16 128
9 Braila 3 18 54
10 Buzau 13 7 91
11 Caras-Severin 3 22 66
12 Calarasi 4 9 36
13 Cluj 18 10 180
14 Constanta 3 49 147
15 Covasna 3 17 51
16 Dambovita 4 22 88
17 Dolj 13 10 130
18 Galati 11 9 99
19 Giurgiu 4 10 40
20 Gorj 12 6 72
21 Harghita 6 12 72
22 Hunedoara 14 8 112
23 Ialomita 8 5 40
24 Iasi 9 12 108
25 Ilfov 7 7 49
26 Maramures 9 11 99
27 Mehedinti 2 30 60
28 Mures 23 6 138
29 Neamt 7 13 91
30 Olt 1 74 74
31 Prahova 4 40 160
32 Satu Mare 2 44 88
33 Salaj 5 12 60
34 Sibiu 11 9 99
35 Suceava 15 9 135
36 Teleorman 2 26 52
37 Timis 5 36 180
38 Tulcea 5 8 40
39 Vaslui 6 8 48
40 Valcea 17 5 85
41 Vrancea 9 7 63
42 Mun. Bucuresti 9 61 549
Total 334 / 4289
Volkswagen Suzuki Skoda Mazda Opel Citroen MG Honda